Βαθμός 5 Κατάλογος αποθεμάτων στρογγυλών φραγμών τιτανίου
May 06, 2021
| κράμα | Φόρμα προϊόντος | διάσταση |
|---|---|---|
| Τιτάνιο Ams 4954 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. κενό ανόπτησε, καθαρίστηκε | Dia=1,0 mm, Βάρος=0,004 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h7 | Dia=2,0 mm, Βάρος=0,014 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h7 | Dia=2,5 mm, Βάρος=0,022 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. κεντρικό έδαφος h7 | Dia=3,0 mm, Βάρος=0,03 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h7 | Dia=3,0 mm, Βάρος=0,032 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h8 | Dia=3,0 mm, Βάρος=0,032 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h7 | Dia=3,5 mm, Βάρος=0,043 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h6 | Dia=4,0 mm, Βάρος=0,057 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h7 | Dia=4,0 mm, Βάρος=0,057 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. κεντρικό έδαφος h7/h8 | Dia=5,0 mm, Βάρος=0,09 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h7 | Dia=5,0 mm, Βάρος=0,089 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h7 | Dia=5,6 mm, Βάρος=0,111 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος | Dia=5,8 mm, Βάρος=0,119 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. κεντρώο έδαφος h9 | Dia=6,0 mm, Βάρος=0,125 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. κεντρώο έδαφος h9 | Dia=6,0 mm, Βάρος=0,125 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h8 | Dia=6,0 mm, Βάρος=0,128 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. -0/+0,12 | Dia=6,0 mm, Βάρος=0,128 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. κεντρώο έδαφος h9 | Dia=8,0 mm, Βάρος=0,23 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. κεντρώο έδαφος h9 | Dia=8,0 mm, Βάρος=0,23 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h9 | Dia=8,0 mm, Βάρος=0,227 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h7 | Dia=8,0 mm, Βάρος=0,227 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h8 | Dia=8,0 mm, Βάρος=0,227 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. κεντρώο έδαφος h9 | Dia=10,0 mm, Βάρος=0,36 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. κεντρώο έδαφος h8 | Dia=10,0 mm, Βάρος=0,36 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, Tol.h8 | Dia=10,0 mm, Βάρος=0,354 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h9 | Dia=10,0 mm, Βάρος=0,354 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. κεντρώο έδαφος h8 | Dia=12,0 mm, Βάρος=0,51 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. κεντρώο έδαφος h9 | Dia=12,0 mm, Βάρος=0,6 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. κεντρώο έδαφος h9 | Dia=12,0 mm, Βάρος=0,6 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h9 | Dia=12,0 mm, Βάρος=0,510 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. επαναγειωθεί, ισιωμένο | Dia=12,0 mm, Βάρος=0,510 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=12,0 mm, Βάρος=0,510 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h8 | Dia=12,0 mm, Βάρος=0,510 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή μπάρα | Dia=14,0 mm, Βάρος=0,695 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h8 | Dia=14,0 mm, Βάρος=0,695 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h9 | Dia=14,0 mm, Βάρος=0,695 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h9 | Dia=14,0 mm, Βάρος=0,695 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=15,0 mm, Βάρος=0,798 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. αλεσμένο h8 | Dia=15,0 mm, Βάρος=0,798 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=15,0 mm, Βάρος=0,798 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h9 | Dia=15,0 mm, Βάρος=0,798 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=16,0 mm, Βάρος=0,9 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. κεντρώο έδαφος h9 | Dia=16,0 mm, Βάρος=0,9 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. κεντρώο έδαφος h8 | Dia=16,0 mm, Βάρος=0,91 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h9 | Dia=16,0 mm, Βάρος=0,907 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h9 | Dia=16,0 mm, Βάρος=0,907 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h9 | Dia=16,0 mm, Βάρος=0,907 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h9 | Dia=18,0 mm, Βάρος=1,148 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h9 | Dia=18.0mm, Βάρος=1.148 κλ/μ |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h9 | Dia=18,0 mm, Βάρος=1,148 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=20,0 mm, Βάρος=1,4 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. κεντρώο έδαφος h9 | Dia=20,0 mm, Βάρος=1,4 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h9 | Dia=20,0 mm, Βάρος=1.418 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h9 | Dia=20,0 mm, Βάρος=1.418 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. Ο Τολ. h9 | Dia=20,0 mm, Βάρος=1.418 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h9 | Dia=22,0 mm, Βάρος=1.716 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=25,0 mm, Βάρος=2,2 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. αλεσμένο h11 | Dia=25,0 mm, Βάρος=2,2 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. κεντρώο έδαφος h9 | Dia=25,0 mm, Βάρος=2,2 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | στρογγυλή ράβδος. ανόπτησε· το τολ εδάφους. h9 | Dia=25,0 mm, βάρος=2,215 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h9 | Dia=25,0 mm, Βάρος=2.215 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h9 | Dia=26,0 mm, Βάρος=2,396 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. Αποφλοιωμένες | Dia=30,0 mm, Βάρος=3,2 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. κεντρώο έδαφος h9 | Dia=30,0 mm, Βάρος=3,2 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h9 | Dia=30,0 mm, Βάρος=3.190 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. h9 | Dia=30,0 mm, Βάρος=3.190 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=30,0 mm, Βάρος=3.190 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. αλεσμένο h11 | Dia=30,0 mm, Βάρος=3,2 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. γυαλισμένο h11 | Dia=35,0 mm, Βάρος=4,4 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. αλεσμένο h11 | Dia=35,0 mm, Βάρος=4,4 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=35,0 mm, Βάρος=4,4 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, tol.h9 | Dia=35,0 mm, Βάρος=4.342 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος | Dia=35,0 mm, Βάρος=4.342 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. -/+0.1 | Dia=36,0 mm, Βάρος=4,594 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. ανοπτημένος, ξεφλουδισμένος, γυρισμένος | Dia=36,0 mm, Βάρος=4.594 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=36,0 mm, Βάρος=4,594 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. ανοπτημένο, εδάφους tol. h9 | Dia=36,0 mm, Βάρος=4,594 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. ζεστό έλασης, ξεφλουδισμένο, γυαλισμένο | Dia=40,0 mm, Βάρος=5,7 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. αποφλοιωμένο h11 | Dia=40,0 mm, Βάρος=5,7 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. -0/+0.10 | Dia=40,0 mm, Βάρος=5,671 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. καθαρό, αλεσμένο | Dia=40,0 mm, Βάρος=5,671 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. -0/+0.10 | Dia=40,0 mm, Βάρος=5,671 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος | Dia=45,0 mm, Βάρος=7,2 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. γυαλισμένο h11 | Dia=45,0 mm, Βάρος=7,2 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. ανοπτημένος, έδαφος, tol.-0/+0.100 χιλ. | Dia=45,0 mm, Βάρος=7,178 kg/m |
| ΤΙΤΑΝ ASTM B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. γυαλισμένο h11 | Dia=45,0 mm, Βάρος=7,2 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. -0/+0.2 | Dia=45,0 mm, Βάρος=7,178 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. γυαλισμένο h11 | Dia=50,0 mm, Βάρος=8,8 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. αποφλοιωμένο h11 | Dia=50,0 mm, 8,8 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. Ανόπτηση | Dia=50,0 mm, Βάρος=8,8 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B381 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. αποφλοιωμένο h11 | Dia=50,0 mm, Βάρος=8,8 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος;ανόπτησε, έδαφος, tol. -0/+0.100 | Dia=50.0mm, Βάρος=8.861 κλ/μ |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=50,0 mm, Βάρος=8.861 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. ανοπτημένο, αλεσμένο tol.-0/+0.100 χιλ. | Dia=50,0mm, Βάρος=8.861 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=50,8 mm, Βάρος=9,147 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. Ανόπτηση | Dia=55,0 mm, Βάρος=10,7 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. ζεστό έλασης, ξεφλουδισμένο, γυαλισμένο | Dia=55,0 mm, Βάρος=10,7 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=55,0 mm, Βάρος=10,7 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. H10 | Dia=55,0 mm, Βάρος=10.722 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. αλεσμένο +0,12/-0 χιλ. | Dia=60,0 mm, Βάρος=12,7 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=60,0 mm, Βάρος=12,7 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. ζεστό έλασης, ξεφλουδισμένο | Dia=60,0 mm, Βάρος=12,7 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. Ανόπτηση | Dia=60,0 mm, Βάρος=12,7 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. ανοπτημένο, αλεσμένο tol.-0/+0.100 χιλ. | Dia=60,0 mm, Ζυγίζει=12.760 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. ζεστό έλασης, ξεφλουδισμένο, γυαλισμένο | Dia=65,0 mm, Βάρος=14,9 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. Ανόπτηση | Dia=65,0 mm, Βάρος=14,9 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος | Dia=65,0 mm, Βάρος=15,9 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. ανόπτησε, έδαφος, tol.-0/+0120 χιλ. | Dia=65,0 mm, Βάρος=14,976 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. Ανόπτηση | Dia=70,0 mm, Βάρος=17,3 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. ζεστό έλασης, ξεφλουδισμένο | Dia=70,0 mm, Βάρος=17,3 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=70,0 mm, Βάρος=17,4 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. ανοπτημένο, έδαφος, τολ. -0/+0,120 χιλ. | Dia=70,0 mm, Βάρος=17,368 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=70,0 mm, Βάρος=17,368 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=70,0 mm, Βάρος=17,368 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. Αποφλοιωμένες | Dia=74,0 mm, Βάρος=19,4 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. ζεστό έλασης, ξεφλουδισμένο | Dia=75,0 mm, Βάρος=20,2 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=75,0 mm, Βάρος=20,2 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. Ανόπτηση | Dia=75,0 mm, Βάρος=20,2 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=75,0 mm, Βάρος=19,938 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=78,0 mm, Βάρος=21,168 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. Ανόπτηση | Dia=80,0 mm, Βάρος=23 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. ξεφλουδισμένο, τολ. -/+0,12 | Dia=80,0 mm, Βάρος=22,685 kg/m |
| ΤΙΤΑΝ ΑΜΣ 4928 Βαθμός 5 | μπαρ. ξεφλουδισμένο, τολ. -/+0,12 | Dia=80,0 mm, Βάρος=22,685 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. -/+0,12 | Dia=80,0 mm, Βάρος=22,685 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. -/+0,12 | Dia=85,0 mm, Βάρος=25,138 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. Ανόπτηση | Dia=90,0 mm, Βάρος=29,0 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. -0/+0.12 | Dia=90.0mm, Βάρος=28.711 κλ/μ |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, τολ. -0/+0,120 χιλ. | Dia=90.0mm, Βάρος=28.711 κλ/μ |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=95,0 mm, Βάρος=31.989 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. Ανόπτηση | Dia=100,0 mm, Βάρος=38 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Δίσκος; | 101,60 χιλ. |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, Τολ.-0/+0,120 | Dia=100,0 mm, Βάρος=35,445 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, Τολ.-0/+0,120 | Dia=100,0 mm, Βάρος=35,445 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. καθαρισμένο, ισιωμένο | Dia=105,0 mm, Βάρος=39,079 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. Ανόπτηση | Dia=110,0 mm, Βάρος=42,8 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος | Dia=110,0 mm, Βάρος=42,9 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος | Dia=110,0 mm, Βάρος=42.889 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. ανοπτημένο, αλεσμένο tol.-0/+0.140 χιλ. | Dia=110,0 mm, Ζυγίζει=42,889 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. αποφλοιωμένο +1,59/-0 χιλ. | Dia=115,0 mm, Βάρος=51 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. Αποφλοιωμένες | Dia=120,0 mm, Βάρος=51 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος | Dia=120,0 mm, Βάρος=51,0 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, Τολ.-0/+0,140 | Dia=120,0 mm, Βάρος=51,041 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=120,0 mm, Βάρος=51,041 kg/m |
| Τιτάνιο Astm F136 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος, Τολ.-0/+0,140 | Dia=130,0 mm, Βάρος=59,903 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. έδαφος | Dia=130,0 mm, Βάρος=59.903 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=130,0 mm, Βάρος=60 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. ζεστό σφυρηλημένο, ξεφλουδισμένο, γυαλισμένο | Dia=130,0 mm, Βάρος=60 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=140,0 mm, Βάρος=69,5 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. Ανόπτηση | Dia=140,0 mm, Βάρος=69,5 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. Αποφλοιωμένες | Dia=145,0 mm, Βάρος=74,4 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. | Dia=150,0 mm, Βάρος=79,75 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. ζεστό σφυρηλάτησε, θερμική επεξεργασία, ίσιωσε, γύρισε | Dia=150,0 mm, Βάρος=79,75 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. Αποφλοιωμένες | Dia=155,0 mm, Βάρος=85 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. Ανόπτηση | Dia=160,0 mm, Βάρος=90,75 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. Ανόπτηση | Dia=170,0 mm, Βάρος=102,3 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. γύρισε +1.59/-0 | Dia=180,0 mm, Βάρος=115 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. Ανόπτηση | Dia=180,0 mm, Βάρος=115 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. Ανόπτηση | Dia=190,0 mm, Βάρος=128 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. Ανόπτηση | Dia=190,0 mm, Βάρος=128 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. Αποφλοιωμένες | Dia=192,0 mm, Βάρος=130 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. Ανόπτηση | Dia=200,0 mm, Βάρος=148,5 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή ράβδος. γύρισε 1.59/-0 | Dia=230,0 mm, Βάρος=187,5 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. γύρισε +1,59/-0 χιλ. | Dia=230,0 mm, Βάρος=187,5 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. ζεστό σφυρηλάτησε, θερμική επεξεργασία, ίσιωσε, γύρισε | Dia=250,0 mm, Βάρος=222 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. Ανόπτηση | Dia=260,0 mm, Βάρος=236 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή μπάρα | Dia=300,0 mm, Βάρος=319 kg/m |
| Τιτάνιο Ams 4928 Βαθμός 5 | Στρογγυλή μπάρα | Dia=300,0 mm, Βάρος=319 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή μπάρα | Dia=300,0 mm, Βάρος=319 kg/m |
| Τιτάνιο Astm B348 Βαθμός 5 Φραγμός | Στρογγυλή ράβδος. Αποφλοιωμένες | Dia=337,0 mm, Βάρος=408 kg/m |
Ένα ζευγάρι: Σωλήνας συγκόλλησης τιτανίου σε παγκόσμια αφαλάτωση
Επόμενη: ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

